просто царь [13]: 0.5
| 0:42 | Заурус1 [13] использует Огненный шар [3]. Гвардеец [13] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гвардеец [13] (-27). | | |
0:42 | Заурус1 [13] использует Огненный шар [3]. Ночной кошмар [13] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Ночной кошмар [13] (-29). | | |
0:43 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Воин степи [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Воин степи [13] (-28). | Заурус1 [13]: 11.1 просто царь [13]: 0.1 | |
0:43 | Энергетическая ловушка вступил в бой | | |
0:43 | Воин степи [13] бьет Ночной кошмар [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-55). Добавлен временный эффект: Кровоточащая рана. | | |
0:43 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
0:43 | Саблезубый Тигр [13] кусает Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-59). | | |
0:43 | Матерый волк [11] готовится использовать Двойной укус | | |
0:43 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Недолёт | | |
0:43 | Островной Тигр [12] бьет Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-52). | | |
0:44 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:44 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-103). | Kotiara [13]: 41.2 | |
0:44 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:44 | Срабатывание эффекта Угасание на Воин степи [13]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Воин степи [13] (-29). | просто царь [13]: 11.6 | |
0:44 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Воин степи [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Воин степи [13] (-28). | Заурус1 [13]: 11.1 просто царь [13]: 0.1 | |
0:44 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Воин степи [13]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Воин степи [13] (-7). | | |
0:45 | просто царь [13] стреляет в Воин степи [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Воин степи [13] (-44). | просто царь [13]: 17.6 | |
0:45 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-7). | | |
0:45 | Срабатывание эффекта Угасание на Воин степи [13]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Воин степи [13] (-11). Снят временный эффект: Ожог. Снят временный эффект: Угасание. Снят временный эффект: Ожог [3]. Снят временный эффект: Уязвимость. Снят временный эффект: Кровоточащая рана. Снят временный эффект: Чума. Снят временный эффект: Ожог [3]. Снят временный эффект: Угасание. | просто царь [13]: 4.4 | |
0:45 | Воин степи [13] убит | | |
0:45 | Матерый волк [11] кусает Матерый волк [11]. Увернулся | | |
0:45 | Матерый волк [11] кусает Матерый волк [11]. Матерый волк [11] (-27). | | |
0:45 | Kotiara [13] готовится использовать Капкан | | |
0:46 | Гвардеец [13] использует Сотрясение. | | |
0:46 | Гвардеец [13] использует Сотрясение. Баррикада задет. Баррикада (-30). | | |
0:46 | Гвардеец [13] использует Сотрясение. Островной Тигр [12] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Островной Тигр [12] (-7). Добавлен временный эффект: Оглушение. | | |
0:46 | Гвардеец [13] использует Сотрясение. Матерый волк [11] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-28). Добавлен временный эффект: Оглушение. | | |
0:46 | Гвардеец [13] использует Сотрясение. Саблезубый Тигр [13] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Саблезубый Тигр [13] (-6). Добавлен временный эффект: Оглушение. | | |
0:46 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Ночной кошмар [13]. Ночной кошмар [13] (-6). | | |
0:46 | Охотница [13] использует Странные грибы. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | | |
0:46 | Гвардеец [13] бьет Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-89). Добавлен временный эффект: Кровоточащая рана. | | |
0:47 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Гвардеец [13]. Гвардеец [13] (-15). | | |
0:47 | Срабатывание эффекта Рваная рана на Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] (-6). | | |
0:47 | Капкан[3] вступил в бой | | |
0:47 | Охотница [13] стреляет в Матерый волк [11]. Недолёт | | |
0:47 | Гвардеец [13] метает в Островной Тигр [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Островной Тигр [12] (-30). | | |
0:47 | Тотем обновления использует Обновление. Тотем обновления (0). | | |
0:48 | Начальник караула [13] готовится использовать Молния | | |
0:48 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Ночной кошмар [13]. Ночной кошмар [13] (-6). | | |
0:48 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
0:48 | Матерый волк [11] кусает Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-39). | | |
0:48 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-103). | Kotiara [13]: 41.2 | |
0:49 | Kotiara [13] готовится использовать Круговой выстрел | | |
0:49 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:50 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:50 | Ночной кошмар [13] бьет Матерый волк [11]. Матерый волк [11] (-39). | просто царь [13]: 7.8 | |
0:50 | Заурус1 [13] применяет Ожог [3] на Матерый волк [11]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
0:50 | Огненная стена[2] уничтожен | | |
0:50 | Начальник караула [13] применяет Молния на Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 1. Матерый волк [11] (-51). | | |
0:51 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-7). | | |
0:51 | Целитель[2] использует Исцеление. Целитель[2] (+32). | | |
0:51 | Целитель[2] использует Исцеление. Заурус1 [13] задет. Дополнительный урон от характеристик: 10%. Заурус1 [13] (0). | | |
0:51 | Целитель[2] готовится использовать Исцеление | | |
0:51 | Островной Тигр [12] готовится использовать Сильный удар | | |
0:51 | Матерый волк [11] кусает Матерый волк [11]. Увернулся | | |
0:51 | Саблезубый Тигр [13] готовится использовать Сильный удар | | |
0:51 | просто царь [13] применяет Прикосновение вампира на Матерый волк [11]. Критический урон. Матерый волк [11] (-84). | просто царь [13]: 16.8 | |
0:52 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Ночной кошмар [13]. Ночной кошмар [13] (-6). | | |
0:52 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Матерый волк [11]. Матерый волк [11] (-6). | | |
0:52 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Увернулся | | |
0:52 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Часть тела: Шлем; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 17%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Заурус1 [13] (-30). | Kotiara [13]: 15.0 | Kotiara [13]: 16.3 |
0:52 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Часть тела: Поножи; Отразил броней (10); Поглощено характеристиками: 72. Весь урон отражен. | | |
0:52 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-113). | Kotiara [13]: 45.2 | |
0:52 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Промах | | |
0:52 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Увернулся | | |
0:52 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-38). | Kotiara [13]: 15.2 | |
0:52 | просто царь [13] применяет Угасание [3] на Kotiara [13]. Добавлен временный эффект: Угасание. | | |
0:53 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Гвардеец [13]. Гвардеец [13] (-15). | | |
0:53 | Срабатывание эффекта Рваная рана на Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] (-6). | | |
0:53 | Охотница [13] стреляет в Матерый волк [11]. Попадание в Ночной кошмар [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-55). | | |
0:53 | Заурус1 [13] готовится использовать Огненная стена[2] | | |
0:53 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Недолёт | | |
0:53 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Ночной кошмар [13]. Ночной кошмар [13] (-6). | | |
0:53 | Островной Тигр [12] бьет Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-81). | | |
0:53 | Саблезубый Тигр [13] бьет Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Матерый волк [11] (-17). Снят временный эффект: Жажда крови. | | |
0:53 | Матерый волк [11] убит | | |
0:53 | Огненная стена[2] вступил в бой | | |
0:53 | Гвардеец [13] бьет Матерый волк [11]. Увернулся | | |
0:53 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
0:54 | Начальник караула [13] применяет Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Добавлен временный эффект: Лечебный заговор. | | |
0:54 | Тотем обновления использует Обновление. Тотем обновления (0). | | |
0:54 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:54 | Гвардеец [13] метает в Островной Тигр [12]. Промах | | |
0:54 | Островной Тигр [12] использует Прыжок. Островной Тигр [12] переместился в другое место. | | |
0:54 | Саблезубый Тигр [13] кусает Ночной кошмар [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-54). | | |
0:55 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:55 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Матерый волк [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 1. Матерый волк [11] (-11). Снят временный эффект: Кровоточащая рана. Снят временный эффект: Ожог [3]. | Заурус1 [13]: 2.2 просто царь [13]: 0.0 | |
0:55 | Матерый волк [11] убит | | |
0:55 | Kotiara [13] готовится использовать Тройной выстрел | | |
0:56 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-7). | | |
0:56 | Островной Тигр [12] бьет Ночной кошмар [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-47). | | |
0:57 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Ночной кошмар [13]. Ночной кошмар [13] (-6). | | |
0:57 | Охотница [13] готовится использовать Тройной выстрел | | |
0:57 | Саблезубый Тигр [13] использует Прыжок. Саблезубый Тигр [13] переместился в другое место. | | |
0:57 | Ночной кошмар [13] бьет Островной Тигр [12]. Островной Тигр [12] (-38). | просто царь [13]: 10.1 | |
0:57 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
0:58 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Гвардеец [13]. Гвардеец [13] (-15). | | |
0:58 | Срабатывание эффекта Рваная рана на Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] (-6). | | |
0:58 | Kotiara [13] применяет Тройной выстрел на просто царь [13]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (10); Поглощено характеристиками: 72. Снят временный эффект: Магический щит. Весь урон отражен. | | |
0:58 | Kotiara [13] применяет Тройной выстрел на просто царь [13]. Увернулся | | |
0:58 | Kotiara [13] применяет Тройной выстрел на просто царь [13]. Промах | | |
0:58 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-50). | Kotiara [13]: 20.0 | |
0:58 | просто царь [13] стреляет в Островной Тигр [12]. Увернулся | | |
0:58 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на Ночной кошмар [13]. Ночной кошмар [13] (-6). | | |
0:58 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
0:59 | Целитель[2] использует Исцеление. Целитель[2] (0). | | |
0:59 | Целитель[2] использует Исцеление. Заурус1 [13] задет. Дополнительный урон от характеристик: 10%. Заурус1 [13] (+21). | | |
0:59 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:59 | Целитель[2] готовится использовать Исцеление | | |
0:59 | Kotiara [13] стреляет в Гвардеец [13]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-81). | Kotiara [13]: 32.4 | |
0:59 | Саблезубый Тигр [13] кусает Заурус1 [13]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (10); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 17%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Заурус1 [13] (-37). | | |
0:59 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
0:59 | Островной Тигр [12] бьет Ночной кошмар [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-15). Снят временный эффект: Кровоточащая рана. Снят временный эффект: Кровоточащая рана. | | |
0:59 | Ночной кошмар [13] убит | | |
0:59 | Kotiara [13] применяет Отвлекающий выстрел на Гвардеец [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-39). | Kotiara [13]: 15.6 | |
1:00 | просто царь [13] применяет Прикосновение вампира на Островной Тигр [12]. Критический урон. Островной Тигр [12] (-81). | просто царь [13]: 21.6 | |
1:00 | Тотем обновления использует Обновление. Тотем обновления (0). | | |
1:00 | Заурус1 [13] применяет Ожог [3] на Островной Тигр [12]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
1:01 | Гвардеец [13] метает в Саблезубый Тигр [13]. Увернулся | | |
1:01 | Охотница [13] отменил Тройной выстрел | | |
1:01 | Охотница [13] стреляет в Гвардеец [13]. Промах | | |
1:01 | Гвардеец [13] бьет Островной Тигр [12]. Увернулся | | |
1:03 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
1:03 | Саблезубый Тигр [13] кусает Гвардеец [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-49). | | |
1:03 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Гвардеец [13]. Гвардеец [13] (-15). | | |
1:03 | Срабатывание эффекта Рваная рана на Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] (-6). | | |
1:03 | Островной Тигр [12] бьет Гвардеец [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. Гвардеец [13] (-28). Снят временный эффект: Кровотечение. | | |
1:03 | Гвардеец [13] убит | | |
1:03 | Заурус1 [13] готовится использовать Огненное кольцо | | |
1:04 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:04 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
1:04 | Kotiara [13] стреляет в Заурус1 [13]. Промах | | |
1:04 | Островной Тигр [12] готовится использовать Сильный удар | | |
1:04 | просто царь [13] применяет Угасание [3] на Kotiara [13]. Добавлен временный эффект: Угасание. | | |
1:05 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:05 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Островной Тигр [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Островной Тигр [12] (-64). | Заурус1 [13]: 16.4 просто царь [13]: 0.7 | |
1:05 | Начальник караула [13] готовится использовать Молния | | |
1:06 | Охотница [13] стреляет в просто царь [13]. Промах | | |
1:06 | Саблезубый Тигр [13] готовится использовать Сильный удар | | |
1:06 | Тотем обновления использует Обновление. Тотем обновления (0). | | |
1:06 | просто царь [13] стреляет в Островной Тигр [12]. Увернулся | | |
1:07 | Островной Тигр [12] бьет просто царь [13]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (9); Поглощено характеристиками: 2. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. просто царь [13] (-61). | | |
1:07 | Островной Тигр [12] готовится использовать Бросок в горло | | |
1:07 | Целитель[2] использует Исцеление. Целитель[2] (0). | | |
1:07 | Целитель[2] использует Исцеление. Заурус1 [13] задет. Дополнительный урон от характеристик: 10%. Заурус1 [13] (+18). | | |
1:07 | Заурус1 [13] применяет Огненное кольцо на Заурус1 [13]. Добавлен временный эффект: Огненное кольцо. | | |
1:07 | Целитель[2] готовится использовать Исцеление | | |
1:07 | Kotiara [13] готовится использовать Круговой выстрел | | |
1:07 | Начальник караула [13] применяет Молния на просто царь [13]. Поглощено характеристиками: 2. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. просто царь [13] (-24). | | |
1:08 | Срабатывание эффекта Рваная рана на Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] (-6). | | |
1:08 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Критический урон. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-18). | просто царь [13]: 9.0 | просто царь [13]: 1.5 |
1:08 | Саблезубый Тигр [13] бьет Целитель[2]. Целитель[2] (-111). | | |
1:08 | Саблезубый Тигр [13] кусает Целитель[2]. Целитель[2] (-39). | | |
1:08 | Целитель[2] уничтожен | | |
1:08 | Огненная стена[2] уничтожен | | |
1:09 | Начальник караула [13] применяет Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Добавлен временный эффект: Лечебный заговор. | | |
1:09 | Саблезубый Тигр [13] готовится использовать Бросок в горло | | |
1:09 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:09 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
1:09 | просто царь [13] готовится использовать Просто принц [11] | | |
1:10 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:10 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
1:10 | Островной Тигр [12] отменил Бросок в горло | | |
1:10 | Островной Тигр [12] бьет просто царь [13]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 2. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. просто царь [13] (-30). | | |
1:10 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Островной Тигр [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Островной Тигр [12] (-29). | Заурус1 [13]: 7.2 просто царь [13]: 0.5 | |
1:10 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Промах | | |
1:10 | Kotiara [13] использует Круговой выстрел. Промах | | |
1:10 | Просто принц [11] вступил в бой | | |
1:11 | Островной Тигр [12] использует Прыжок. Островной Тигр [12] переместился в другое место. | | |
1:11 | Охотница [13] стреляет в Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-43). | | |
1:11 | Огненное кольцо бьет Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] задет. Саблезубый Тигр [13] (-20). | Заурус1 [13]: 8.0 | |
1:11 | Kotiara [13] стреляет в просто царь [13]. Промах | | |
1:12 | Саблезубый Тигр [13] отменил Бросок в горло | | |
1:12 | Охотница [13] использует Странные грибы. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | | |
1:12 | Kotiara [13] стреляет в Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-44). | Kotiara [13]: 7.3 | |
1:12 | Охотница [13] готовится использовать Сильный амулет восстановления | | |
1:12 | Тотем обновления использует Обновление. Тотем обновления (0). | | |
1:12 | Саблезубый Тигр [13] использует Прыжок. Саблезубый Тигр [13] переместился в другое место. | | |
1:12 | Заурус1 [13] применяет Ожог [3] на Саблезубый Тигр [13]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
1:13 | Заурус1 [13] стреляет в Саблезубый Тигр [13]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Саблезубый Тигр [13] (-127). | Заурус1 [13]: 47.3 просто царь [13]: 3.5 | |
1:13 | Kotiara [13] применяет Отвлекающий выстрел на Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-42). | Kotiara [13]: 7.0 | |
1:13 | Срабатывание эффекта Рваная рана на Саблезубый Тигр [13]. Саблезубый Тигр [13] (-6). | | |
1:13 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
1:13 | Островной Тигр [12] бьет просто царь [13]. Увернулся | | |
1:14 | Охотница [13] использует Сильный амулет восстановления. | | |
1:14 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:14 | просто царь [13] стреляет в Островной Тигр [12]. Увернулся | | |
1:14 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:14 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
1:14 | Заурус1 [13] использует Огненный шар [3]. Саблезубый Тигр [13] задет. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Саблезубый Тигр [13] (-132). | Заурус1 [13]: 49.2 просто царь [13]: 3.6 | |
1:15 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
1:15 | Kotiara [13] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | | |
1:15 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Островной Тигр [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Островной Тигр [12] (-64). | Заурус1 [13]: 15.9 просто царь [13]: 1.2 | |
1:15 | Охотница [13] готовится использовать Бешенство | | |
1:15 | Kotiara [13] стреляет в Просто принц [11]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-144). | Kotiara [13]: 24.0 | |
1:16 | просто царь [13] применяет Прикосновение вампира на Островной Тигр [12]. Критический урон. Островной Тигр [12] (-93). просто царь [13] (+87). | просто царь [13]: 24.8 | |
1:16 | Саблезубый Тигр [13] кусает Баррикада. Баррикада (-46). | | |
1:16 | Баррикада уничтожен | | |
1:16 | Просто принц [11] бьет Островной Тигр [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Островной Тигр [12] (-37). | просто царь [13]: 9.9 Просто принц [11]: 14.8 | |
1:17 | Островной Тигр [12] бьет Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-50). | | |
1:17 | просто царь [13] применяет Угасание [3] на Kotiara [13]. Добавлен временный эффект: Угасание. | | |
1:17 | Тотем слабости [2] уничтожен | | |
1:17 | Начальник караула [13] готовится использовать Тотем слабости | | |
1:18 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Саблезубый Тигр [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Саблезубый Тигр [13] (-27). | Заурус1 [13]: 10.1 просто царь [13]: 0.7 | |
1:18 | Островной Тигр [12] готовится использовать Сильный удар | | |
1:18 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Критический урон. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-18). | просто царь [13]: 9.0 | просто царь [13]: 1.5 |
1:18 | Тотем обновления использует Обновление. Тотем обновления (0). | | |
1:18 | Kotiara [13] стреляет в Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-54). | Kotiara [13]: 9.0 | |
1:19 | Охотница [13] применяет Бешенство на Просто принц [11]. Добавлен временный эффект: Бешенство. | | |
1:19 | Охотница [13] стреляет в Просто принц [11]. Увернулся | | |
1:19 | Саблезубый Тигр [13] готовится использовать Сильный удар | | |
1:19 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:20 | Тотем жизни уничтожен | | |
1:20 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:20 | Тотем слабости [2] вступил в бой | | |
1:20 | Начальник караула [13] использует Тотем слабости. | | |
1:20 | Охотница [13] готовится использовать Замедляющая ловушка | | |
1:20 | Начальник караула [13] готовится использовать Тотем жизни | | |
1:20 | Тотем слабости [2] использует Слабость. | | |
1:20 | Заурус1 [13] готовится использовать Огненная стена[2] | | |
1:20 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
1:20 | Островной Тигр [12] бьет Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-76). | | |
1:20 | Огненная стена[2] вступил в бой | | |
1:20 | Островной Тигр [12] бьет Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-52). | | |
1:20 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Островной Тигр [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Островной Тигр [12] (-64). | Заурус1 [13]: 15.9 просто царь [13]: 1.2 | |
1:21 | Саблезубый Тигр [13] бьет просто царь [13]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 2. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. просто царь [13] (-67). | | |
1:21 | Саблезубый Тигр [13] кусает просто царь [13]. Промах | | |
1:21 | Kotiara [13] готовится использовать Тройной выстрел | | |
1:22 | Замедляющая ловушка[3] вступил в бой | | |
1:22 | Охотница [13] использует Замедляющая ловушка. | | |
1:22 | Тотем жизни вступил в бой | | |
1:22 | Начальник караула [13] использует Тотем жизни. | | |
1:22 | Охотница [13] готовится использовать Капкан | | |
1:22 | Начальник караула [13] готовится использовать Вихрь | | |
1:22 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-8). | просто царь [13]: 4.0 | просто царь [13]: 0.7 |
1:23 | Просто принц [11] бьет Островной Тигр [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Островной Тигр [12] (-81). | просто царь [13]: 21.6 Просто принц [11]: 32.4 | |
1:23 | просто царь [13] готовится использовать Чума | | |
1:23 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Саблезубый Тигр [13]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Саблезубый Тигр [13] (-62). | Заурус1 [13]: 23.1 просто царь [13]: 1.7 | |
1:23 | Заурус1 [13] применяет Ожог [3] на Саблезубый Тигр [13]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
1:23 | Срабатывание эффекта Угасание на Kotiara [13]. Критический урон. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 15%. Kotiara [13] (-18). | просто царь [13]: 9.0 | просто царь [13]: 1.5 |
1:24 | Тотем обновления уничтожен | | |
1:24 | Островной Тигр [12] бьет Просто принц [11]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Просто принц [11] (-45). Снят временный эффект: Бешенство. | | |
1:24 | Просто принц [11] убит | | |
1:24 | Саблезубый Тигр [13] кусает просто царь [13]. Часть тела: Шлем; Отразил броней (10); Поглощено характеристиками: 2. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. просто царь [13] (-33). | | |
1:24 | Заурус1 [13] стреляет в Саблезубый Тигр [13]. Промах | | |
1:24 | Капкан[3] вступил в бой | | |
1:24 | Охотница [13] использует Капкан. | | |
1:24 | Начальник караула [13] отменил Вихрь | | |
1:24 | Охотница [13] стреляет в просто царь [13]. Промах | | |
1:24 | Начальник караула [13] готовится использовать Тотем обновления | | |
1:25 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:25 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [13]. Начальник караула [13] (0). | | |
1:25 | Kotiara [13] применяет Тройной выстрел на просто царь [13]. Критический урон. Часть тела: Шлем; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 2. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. просто царь [13] (-86). | Kotiara [13]: 43.0 | Kotiara [13]: 41.4 |
1:25 | Kotiara [13] применяет Тройной выстрел на просто царь [13]. Промах | | |
