Регистрация
Форумы
Библиотека
Об игре
Об игре
Торговля
Квесты
Профессии
Гильдии
Предложения
Модераторы
Беседка
Главная
/
Об игре
Поиск
Автор
Текст
<<
<
1
2
3
Ответов:
84
Проблема с соединением
(
ссылка
)
TT09
28.02.2017 22:37
Ростелеком, г.Черкесск
Plusa
28.02.2017 22:39
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 2 | 78 | 77 | 1 | 8 | 121 | 5 |
| 100.91.128.1 - 5 | 70 | 67 | 6 | 32 | 587 | 26 |
| 93.85.81.146 - 5 | 70 | 67 | 7 | 33 | 571 | 11 |
| 10.0.4.69 - 0 | 82 | 82 | 75 | 117 | 496 | 143 |
| core2.net.belpak.by - 2 | 78 | 77 | 74 | 118 | 561 | 120 |
| ie2.net.belpak.by - 3 | 74 | 72 | 74 | 123 | 391 | 121 |
| asbr7.net.belpak.by - 3 | 74 | 72 | 72 | 128 | 520 | 122 |
| as48347.ix.dataix.ru - 5 | 70 | 67 | 85 | 135 | 588 | 136 |
| vl505-gw6.mtw.ru - 13 | 54 | 47 | 86 | 130 | 325 | 112 |
| unspecified.mtw.ru - 6 | 70 | 66 | 85 | 146 | 594 | 594 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Беларусь г.Молодечно Белтелеком
Bublick
28.02.2017 22:44
переделал \\ дополнил
Украина, Киевстар (оптика)
http://s14.radikal.ru/i187/1702/5a/f46f9b530054.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1702/3e/1d7bf2b455cc.jpg
Willghostt
28.02.2017 22:44
Крым, Гурзуф, ТРК «Гурзуф 21 век"
Willghostt
28.02.2017 22:45
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 320 | 320 | 0 | 1 | 39 | 1 |
| 10.1.0.159 - 0 | 320 | 320 | 1 | 2 | 20 | 2 |
| a2.trkgurzuf.ru - 1 | 316 | 315 | 1 | 2 | 17 | 1 |
| baracuda-1may.strace.net - 0 | 318 | 318 | 2 | 3 | 25 | 4 |
| 46.151.145.9 - 0 | 320 | 320 | 2 | 3 | 22 | 3 |
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ge1-19.core1.vie1.he.net - 1 | 312 | 310 | 54 | 61 | 72 | 70 |
| 100ge14-2.core1.prg1.he.net - 1 | 316 | 315 | 57 | 62 | 97 | 60 |
| 100ge8-1.core1.fra1.he.net - 1 | 314 | 313 | 57 | 64 | 118 | 58 |
|rostelecom-as-as12389.100gigabitethernet12-2.core1.fra1.he.net - 0 | 319 | 319 | 64 | 66 | 158 | 69 |
| 213.59.211.245 - 1 | 316 | 315 | 54 | 56 | 97 | 55 |
| 188.254.34.126 - 0 | 319 | 319 | 62 | 64 | 103 | 63 |
| 31.28.19.244 - 5 | 272 | 259 | 59 | 65 | 118 | 64 |
| unspecified.mtw.ru - 6 | 271 | 257 | 60 | 61 | 116 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
RazdorOfficial
01.03.2017 07:22
Всем оставившим данные 28.02 - большое спасибо!
Вот ответ провайдера:
"Уважаемый абонент, причина найдена и устранена, можете проверить доступность серверов. Был незначительный обрыв одного из каналов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства."
Reksar
02.04.2017 10:53
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 93 | 93 | 2 | 36 | 1737 | 2 |
| 82.200.243.110 - 0 | 92 | 92 | 40 | 76 | 1815 | 41 |
| 95.59.172.19 - 0 | 92 | 92 | 10 | 48 | 1790 | 19 |
| mosc-mx-1.online.kz - 0 | 92 | 92 | 41 | 77 | 1869 | 45 |
| as48347.ix.dataix.ru - 0 | 92 | 92 | 44 | 80 | 1831 | 46 |
| vl505-gw6.mtw.ru - 20 | 50 | 40 | 0 | 82 | 1349 | 49 |
| unspecified.mtw.ru - 0 | 92 | 92 | 42 | 78 | 1846 | 42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Reksar
02.04.2017 10:54
Казахстан,Уральск."Казактелеком"
Kotiara
06.04.2017 17:10
Tracing route to razdor.ru [93.95.99.105] over a maximum of 20 hops
1 1ms 1ms 1ms 10.250.15.254
2 7ms 7ms 6ms 193.109.128.81
3 1ms 1ms 1ms 193.109.128.65
4 18ms 12ms 12ms 194.44.13.117
5 16ms 12ms 12ms 185.1.62.9
6 26ms 23ms 33ms 185.1.50.124
7 * * * Request timed out.
8 323ms 324ms 329ms 31.28.19.244
9 339ms 325ms 336ms 93.95.99.105
Trace complete.
Kotiara
06.04.2017 17:18
http://prntscr.com/et6r76
Honda120
12.04.2017 10:44
http://skrinshoter.ru/s/120417/pKEwx2?a
Honda120
12.04.2017 10:44
http://skrinshoter.ru/s/120417/pKEwx2?a
Kotiara
13.04.2017 17:23
http://prntscr.com/ew003x
17:23 мск
-Kazah-
14.04.2017 14:53
http://prntscr.com/ewdbu7
-Kazah-
14.04.2017 22:04
http://prntscr.com/ewisln
тоже самое только в 22:04 мск
Прапoр
15.07.2017 13:28
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 198.18.9.169 - 0 | 175 | 175 | 32 | 43 | 152 | 65 |
| 10.250.245.207 - 0 | 175 | 175 | 39 | 49 | 85 | 40 |
| 10.249.12.8 - 0 | 175 | 175 | 40 | 49 | 154 | 50 |
| 10.249.12.15 - 0 | 175 | 175 | 38 | 49 | 143 | 73 |
| 10.249.126.254 - 0 | 175 | 175 | 38 | 47 | 78 | 42 |
| 212.188.60.113 - 0 | 175 | 175 | 39 | 47 | 86 | 43 |
| 212.188.28.133 - 0 | 175 | 175 | 53 | 61 | 98 | 60 |
| 212.188.28.137 - 0 | 175 | 175 | 51 | 63 | 112 | 79 |
| 195.34.53.186 - 0 | 175 | 175 | 54 | 62 | 82 | 57 |
| 212.188.18.117 - 0 | 175 | 175 | 54 | 64 | 141 | 75 |
| 80.64.102.68 - 0 | 175 | 175 | 56 | 67 | 189 | 59 |
| 93.95.99.105 - 0 | 175 | 175 | 54 | 64 | 105 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Россия, г. Анапа, 3G МТС (Местами Тебя Слышно) скачки пинга в клиенте, браузере опера до 300 - 600, "отставание" картинки от реального положения вражеского персонажа, иногда вражеские персы зависают на одном месте, а урон по мне идет из воздуха (от варов). антивирус отключен, Firewall не стоит, трафик сторонние программы и сама виндовс не потребляют.
Toly1
27.03.2018 19:23
http://joxi.ru/VrwvgODUK9xwxA
София
30.03.2018 00:53
http://prntscr.com/iy8q9t http://prntscr.com/iy8qox
RazdorOfficial
30.03.2018 01:31
Toly1
написал:
http://joxi.ru/VrwvgODUK9xwxA
София
написал:
http://prntscr.com/iy8q9t http://prntscr.com/iy8qox
Спасибо!
Отправим провайдеру.
Alduist
29.05.2018 05:59
Местоположение:
Украина, Донецк
Провайдер:
ООО "ФТИКОМ"
http://skrinshoter.ru/s/290518/xAzhkNfo
http://skrinshoter.ru/s/290518/JTrIbwxN
но при проверке айпишника указывает что я использую анонимайзер,на компе точно не стоит,возможно что то провайдер мутит,у меня трасировка и пинг отличная но в игре пинг стреляет по 80-250 а порою и 700(
Alduist
31.05.2018 21:32
днем все нормально ночью тоже,вечером когда народу много пинг по 200(
Alduist
10.06.2018 19:04
http://skrinshoter.ru/s/100618/GVutCWzD
http://skrinshoter.ru/s/100618/eEd4ih0Z
Местоположение:
Украина, Донецк
Провайдер:
ООО "ФТИКОМ"
вечером страшно виснет,хотя скорость показывает нормальную,попробуйте плиз вы)
Alduist
30.06.2018 16:41
http://skrinshoter.ru/s/300618/WcqMrqNE подняли скорость а с раздором стало только хуже,может мне уже ответят что нибудь?
Beatriche
28.11.2018 18:36
http://joxi.ru/1A51jk0Hn5kV0A
<<
<
1
2
3
Ответов:
84